Euroopa investment-grade riigivõlakirjad
| Riik | Reiting | 2A | 5A | 7A | 10A | 15A | 20A | 30A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksamaa | Prime | 2.69 | 2.70 | — | — | — | — | — |
| Luksemburg | Prime | 2.81 | — | 3.00 | 3.30 | 3.69 | — | — |
| Soome | Kõrge | 2.83 | 3.08 | 3.20 | 3.46 | 3.74 | 3.70 | 3.82 |
| Belgia | Ülemine keskmine | 2.84 | 3.14 | 3.29 | 3.55 | 3.98 | 4.17 | 4.41 |
| Sloveenia | Ülemine keskmine | 2.99 | 3.02 | 3.27 | 3.56 | 3.92 | 4.02 | 4.09 |
| Poola | Ülemine keskmine | 2.92 | 3.34 | 3.51 | 3.90 | — | 4.29 | 4.20 |
| Malta | Ülemine keskmine | 2.94 | 3.26 | 3.58 | 3.86 | — | — | — |
| Horvaatia | Ülemine keskmine | 2.94 | 3.01 | 3.20 | 3.51 | — | — | — |
| Slovakkia | Ülemine keskmine | 2.95 | 3.16 | 3.46 | 3.86 | 4.23 | 4.37 | — |
| Leedu | Ülemine keskmine | 3.05 | 3.36 | 3.66 | 3.92 | 4.33 | 4.41 | — |
| Küpros | Ülemine keskmine | 3.05 | 3.16 | 3.40 | 3.65 | — | — | — |
| Eesti | Ülemine keskmine | — | — | 3.52 | — | — | — | — |
| Läti | Ülemine keskmine | 3.20 | 3.45 | — | — | — | — | — |
| Itaalia | Alumine keskmine | 2.97 | 3.39 | 3.67 | 4.00 | 4.36 | 4.49 | 4.72 |
| Kreeka | Alumine keskmine | 2.93 | 3.32 | 3.54 | 3.79 | 4.29 | — | — |
| Bulgaaria | Alumine keskmine | 3.07 | 3.31 | 3.57 | 4.02 | — | 4.59 | — |
| Ungari | Alumine keskmine | 3.21 | 3.65 | 4.51 | 4.61 | 5.09 | — | — |
| Rumeenia | Alumine keskmine | 4.88 | 5.08 | 5.66 | 6.02 | 6.64 | 6.77 | — |
Mis on investment-grade riigivõlakirjad?
Investorid kasutavad investment-grade riigivõlakirju sageli üleliigse raha parkimiseks, sest need pakuvad suhteliselt tugevaid krediidiprofiile, sügavaid ja likviidseid järelturge ning selgeid tähtajapõhiseid tootlusstruktuure.
Kõik siin esitletud võlakirjad on ka bond engine'is ning nende minimaalne investeeringu suurus on 10 000 eurot või vähem.